Nota media del grupo: 36.35
Desglosado por categorias avanzadas
Descarga o envia tu simulacro mensual
De este último año
Master en Abstracto
Master en Atencion
Master en Espacial
Master en Mecánica
1 vez en el top 10
10 veces en el top 10
20 veces en el top 10
Master en Constitución y Estatuto
Master en TREBEP y FPCM
Master en Igualdad
Master en DL-1/06
Master en SNPC y NBPC
Master en INFOMA
Master en PLATERCAM
Master en CTE y RIPCI
Master en LPRL y EPIS
Master en Servicios
Master en Vehículos
Master en SVB
Master en Químico
Master en Espacios
Master en Construcción
Master en Eléctrico
Master en Hidráulica
Master en Fuego
Master en Extintores
Master en Comunicaciones
Master en Carreteras
Master en Picos
Master en Hidrografía
Master en Subsuelo
Con los mejores opositores del curso
# | Nota | Nota sobre 10 | Abstracto | Espacial | Atencion | Mecánica |
---|---|---|---|---|---|---|
🥇 1 | 57.00 | 9.50 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 10.00 |
🥈 2 | 57.00 | 9.50 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 |
🥉 3 | 55.50 | 9.25 | 8.67 | 9.50 | 9.34 | 9.50 |
4 | 55.50 | 9.25 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 9.00 |
5 | 54.17 | 9.03 | 9.11 | 9.33 | 8.00 | 9.67 |
6 | 54.00 | 9.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 |
7 | 53.50 | 8.92 | 10.00 | 8.33 | 8.33 | 9.00 |
8 | 53.50 | 8.92 | 8.67 | 9.17 | 8.84 | 9.00 |
9 | 52.50 | 8.75 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 |
10 | 52.00 | 8.67 | 8.33 | 9.33 | 8.00 | 9.00 |
11 | 51.50 | 8.58 | 9.00 | 6.67 | 10.00 | 8.67 |
12 | 51.00 | 8.50 | 8.25 | 8.75 | 8.75 | 8.25 |
13 | 50.50 | 8.42 | 8.67 | 9.00 | 9.00 | 7.00 |
14 | 50.00 | 8.33 | 8.00 | 8.67 | 7.00 | 9.67 |
15 | 50.00 | 8.33 | 9.67 | 7.17 | 10.00 | 6.50 |
16 | 49.67 | 8.28 | 9.00 | 7.56 | 7.89 | 8.67 |
17 | 49.50 | 8.25 | 7.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 |
18 | 49.50 | 8.25 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 6.00 |
19 | 49.50 | 8.25 | 9.00 | 9.00 | 5.00 | 10.00 |
20 | 49.00 | 8.16 | 7.55 | 9.67 | 7.78 | 7.67 |
21 | 46.50 | 7.75 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 |
22 | 46.00 | 7.67 | 7.17 | 9.00 | 8.34 | 6.17 |
23 | 45.75 | 7.63 | 6.00 | 7.75 | 8.75 | 8.00 |
24 | 45.17 | 7.53 | 8.00 | 4.56 | 8.78 | 8.78 |
25 | 44.67 | 7.44 | 7.67 | 7.56 | 6.89 | 7.67 |
26 | 44.63 | 7.44 | 7.75 | 6.75 | 7.00 | 8.25 |
27 | 44.63 | 7.44 | 7.50 | 7.00 | 7.25 | 8.00 |
28 | 44.63 | 7.44 | 7.25 | 7.00 | 7.00 | 8.50 |
29 | 44.63 | 7.44 | 7.00 | 8.00 | 6.25 | 8.50 |
30 | 44.25 | 7.38 | 6.75 | 7.50 | 8.00 | 7.25 |
31 | 43.88 | 7.31 | 8.00 | 6.75 | 7.00 | 7.50 |
32 | 43.50 | 7.25 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | 8.00 |
33 | 43.50 | 7.25 | 7.33 | 7.67 | 6.67 | 7.33 |
34 | 43.50 | 7.25 | 9.00 | 9.00 | 5.00 | 6.00 |
35 | 42.75 | 7.13 | 7.50 | 6.50 | 7.50 | 7.00 |
36 | 42.50 | 7.08 | 6.00 | 7.33 | 7.67 | 7.33 |
37 | 42.50 | 7.08 | 8.33 | 5.00 | 10.00 | 5.00 |
38 | 42.38 | 7.06 | 5.75 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
39 | 42.00 | 7.00 | 6.67 | 7.33 | 7.00 | 7.00 |
40 | 42.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 |
41 | 42.00 | 7.00 | 7.25 | 6.75 | 6.75 | 7.25 |
42 | 41.50 | 6.92 | 8.33 | 6.00 | 5.67 | 7.67 |
43 | 41.50 | 6.92 | 6.00 | 6.67 | 8.00 | 7.00 |
44 | 41.25 | 6.88 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 |
45 | 41.25 | 6.88 | 6.00 | 8.25 | 5.50 | 7.75 |
46 | 40.50 | 6.75 | 7.00 | 6.75 | 6.75 | 6.50 |
47 | 40.50 | 6.75 | 6.75 | 5.75 | 6.75 | 7.75 |
48 | 40.50 | 6.75 | 9.00 | 3.67 | 10.00 | 4.33 |
49 | 40.50 | 6.75 | 7.50 | 6.00 | 6.25 | 7.25 |
50 | 40.13 | 6.69 | 6.75 | 6.00 | 6.75 | 7.25 |
51 | 40.13 | 6.69 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.75 |
52 | 39.38 | 6.56 | 6.75 | 6.00 | 7.00 | 6.50 |
53 | 39.38 | 6.56 | 7.25 | 7.00 | 5.25 | 6.75 |
54 | 39.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 |
55 | 39.00 | 6.50 | 4.75 | 6.75 | 8.25 | 6.25 |
56 | 39.00 | 6.50 | 6.00 | 6.25 | 7.00 | 6.75 |
57 | 39.00 | 6.50 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 7.25 |
58 | 39.00 | 6.50 | 7.25 | 5.50 | 6.50 | 6.75 |
59 | 38.63 | 6.44 | 7.00 | 5.00 | 7.50 | 6.25 |
60 | 38.63 | 6.44 | 6.00 | 7.25 | 6.25 | 6.25 |
61 | 38.33 | 6.39 | 6.89 | 4.89 | 9.11 | 4.67 |
62 | 38.25 | 6.38 | 5.25 | 6.75 | 7.00 | 6.50 |
63 | 38.25 | 6.38 | 6.50 | 6.50 | 5.75 | 6.75 |
64 | 38.25 | 6.38 | 7.00 | 6.25 | 5.50 | 6.75 |
65 | 38.00 | 6.33 | 9.00 | 8.00 | 8.33 | 0.00 |
66 | 37.88 | 6.31 | 6.50 | 5.00 | 7.00 | 6.75 |
67 | 37.88 | 6.31 | 5.50 | 6.25 | 6.50 | 7.00 |
68 | 37.88 | 6.31 | 6.50 | 6.75 | 5.75 | 6.25 |
69 | 37.50 | 6.25 | 7.00 | 7.00 | 5.00 | 6.00 |
70 | 37.50 | 6.25 | 10.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
71 | 37.50 | 6.25 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 7.00 |
72 | 37.50 | 6.25 | 6.00 | 5.75 | 8.00 | 5.25 |
73 | 37.13 | 6.19 | 7.50 | 6.25 | 6.50 | 4.50 |
74 | 37.13 | 6.19 | 5.75 | 5.75 | 6.75 | 6.50 |
75 | 37.13 | 6.19 | 7.25 | 6.75 | 4.25 | 6.50 |
76 | 37.13 | 6.19 | 5.50 | 6.75 | 6.25 | 6.25 |
77 | 37.00 | 6.17 | 9.00 | 3.00 | 4.67 | 8.00 |
78 | 37.00 | 6.17 | 6.50 | 5.09 | 4.83 | 8.25 |
79 | 36.75 | 6.13 | 6.25 | 6.00 | 6.25 | 6.00 |
80 | 36.75 | 6.13 | 6.50 | 7.50 | 5.75 | 4.75 |
81 | 36.75 | 6.13 | 4.50 | 6.50 | 8.50 | 5.00 |
82 | 36.50 | 6.08 | 6.00 | 7.00 | 5.33 | 6.00 |
83 | 36.50 | 6.08 | 6.67 | 6.00 | 6.00 | 5.67 |
84 | 36.17 | 6.03 | 6.78 | 4.56 | 5.56 | 7.22 |
85 | 36.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 |
86 | 36.00 | 6.00 | 5.75 | 5.75 | 5.00 | 7.50 |
87 | 36.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
88 | 36.00 | 6.00 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 6.75 |
89 | 36.00 | 6.00 | 4.33 | 6.67 | 7.00 | 6.00 |
90 | 36.00 | 6.00 | 6.25 | 6.00 | 6.00 | 5.75 |
91 | 35.63 | 5.94 | 5.25 | 6.00 | 6.25 | 6.25 |
92 | 35.63 | 5.94 | 6.25 | 5.50 | 5.25 | 6.75 |
93 | 35.63 | 5.94 | 5.75 | 4.75 | 6.25 | 7.00 |
94 | 35.63 | 5.94 | 6.50 | 5.75 | 4.75 | 6.75 |
95 | 35.25 | 5.88 | 5.50 | 6.50 | 5.00 | 6.50 |
96 | 35.25 | 5.88 | 6.75 | 6.00 | 4.75 | 6.00 |
97 | 35.00 | 5.83 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 6.33 |
98 | 34.88 | 5.81 | 6.25 | 5.00 | 6.00 | 6.00 |
99 | 34.88 | 5.81 | 4.75 | 5.25 | 6.25 | 7.00 |
100 | 34.88 | 5.81 | 6.25 | 6.00 | 5.75 | 5.25 |
Puedes ocultar o mostrar las notas que prefieras.
Por ejemplo, puedes compararte tan solo con el top 10 pinchando sobre los dos iconos azules (Nota media y su predicción) para eliminar estos datos y ajustar los intervalos
También puedes reducir el intervalo arrastrando el raton o dedo sobre el intervalo de baterías que quieras
De todo el curso
¡Hola! ¿Qué quieres hacer?
Accede al Campus Virtual con tus credenciales