¡Hola! ¿Qué quieres hacer?
Inicio
Baterias
Simulacros
Análisis
Operativa
De todo el curso Conteo
8.90
Escribe la batería sin dígitos ni símbolos. Por ejemplo, para abrir GH-III+ escribe solamente GH
De todo el curso
De todo el curso
8.90
Insignias
De todo el curso
8.90
# | Opositor | Media | Abstracto | Espacial | Atencion |
---|---|---|---|---|---|
🥇 1 | MANUUU | 9.91 | 9.40 | 10.00 | 10.00 |
🥈 2 | jesus | 9.62 | 9.53 | 9.59 | 9.69 |
🥉 3 | Payope | 9.61 | 9.87 | 9.59 | 9.43 |
4 | jackidanii | 9.54 | 9.68 | 9.58 | 9.41 |
5 | droto | 9.52 | 9.80 | 9.23 | 9.53 |
6 | Víctor94 | 9.51 | 9.39 | 9.62 | 9.51 |
7 | Dani23 | 9.48 | 9.84 | 9.16 | 9.58 |
8 | sermg | 9.46 | 9.50 | 9.40 | 9.54 |
9 | KarPerez | 9.44 | 9.91 | 9.45 | 9.17 |
10 | FARO01 | 9.35 | 9.54 | 9.47 | 9.20 |
11 | CarlosM | 9.34 | 9.41 | 9.25 | 9.50 |
12 | Smens | 9.27 | 9.27 | 9.21 | 9.42 |
13 | javirubio10 | 9.25 | 9.30 | 9.44 | 9.18 |
14 | Alejandro1 | 9.24 | 9.10 | 9.48 | 8.72 |
15 | 010Respo | 9.23 | 8.92 | 9.23 | 9.51 |
16 | Javier | 9.23 | 9.31 | 9.03 | 9.59 |
17 | Sergi | 9.22 | 9.47 | 8.84 | 9.43 |
18 | Calereto | 9.21 | 9.23 | 9.24 | 9.24 |
19 | Base | 9.19 | 9.55 | 8.94 | 9.21 |
20 | David | 9.09 | 9.49 | 8.62 | 9.44 |
21 | FERRRRRRR | 9.08 | 8.78 | 8.96 | 9.45 |
22 | Joa | 9.08 | 9.09 | 9.23 | 8.93 |
23 | Mezco100 | 9.08 | 9.14 | 9.16 | 8.94 |
24 | DaniF | 9.07 | 9.33 | 9.00 | 8.92 |
25 | Destino | 9.07 | 9.17 | 9.08 | 9.18 |
26 | GonzalezChe | 9.05 | 8.86 | 9.12 | 9.15 |
27 | Borja | 9.04 | 9.28 | 8.70 | 9.35 |
28 | Cesar | 9.03 | 9.18 | 8.66 | 9.40 |
29 | Hispano | 9.01 | 8.93 | 9.41 | 8.85 |
30 | Juanpe | 8.98 | 9.01 | 8.72 | 9.21 |
31 | Victor | 8.94 | 8.70 | 9.48 | 8.61 |
32 | Malonso | 8.94 | 8.90 | 9.17 | 8.73 |
33 | DBurguilloA | 8.93 | 9.24 | 8.60 | 9.27 |
34 | Javomber | 8.93 | 9.74 | 9.30 | 8.02 |
35 | Enrique | 8.88 | 8.96 | 8.54 | 9.36 |
36 | Aalmez | 8.87 | 8.91 | 8.48 | 9.22 |
37 | JulianMC | 8.86 | 9.40 | 8.37 | 8.78 |
38 | Guillemkg | 8.85 | 9.09 | 8.63 | 9.03 |
39 | Dac | 8.84 | 9.08 | 8.45 | 9.21 |
40 | RaulMon | 8.83 | 8.96 | 9.11 | 8.34 |
41 | Raul | 8.82 | 9.03 | 8.52 | 9.03 |
42 | Alejandro | 8.79 | 7.93 | 9.52 | 9.08 |
43 | Puchi009 | 8.78 | 9.09 | 8.63 | 9.00 |
44 | AndresL | 8.78 | 8.71 | 8.93 | 8.36 |
45 | Alex | 8.75 | 9.17 | 8.41 | 8.99 |
46 | Carlos | 8.71 | 9.15 | 8.09 | 9.45 |
47 | jonas | 8.69 | 9.08 | 8.44 | 8.89 |
48 | Queroseno | 8.68 | 8.89 | 8.46 | 8.90 |
49 | Ivanherranz10 | 8.67 | 8.72 | 8.70 | 8.86 |
50 | Fitabasket | 8.64 | 9.07 | 8.40 | 8.74 |
51 | Goku | 8.64 | 8.71 | 8.17 | 9.48 |
52 | epy123 | 8.63 | 9.08 | 8.59 | 8.62 |
53 | Pablo | 8.61 | 8.40 | 8.76 | 8.74 |
54 | edu | 8.60 | 9.53 | 8.63 | 8.18 |
55 | TetJA | 8.59 | 8.52 | 8.50 | 8.69 |
56 | Alejandro | 8.59 | 8.82 | 8.83 | 7.93 |
57 | Jesus | 8.59 | 8.61 | 8.11 | 10.00 |
58 | Manuel | 8.58 | 9.40 | 8.61 | 7.69 |
59 | Sans | 8.52 | 8.80 | 8.38 | 8.76 |
60 | seergiiolpz | 8.52 | 9.32 | 8.11 | 8.35 |
61 | Jose | 8.51 | 8.30 | 8.52 | 8.88 |
62 | RicardoHM | 8.50 | 9.13 | 7.85 | 8.68 |
63 | Patrón34 | 8.49 | 9.04 | 7.91 | 8.79 |
64 | Dani | 8.48 | 8.94 | 8.29 | 8.37 |
65 | Alonsetete | 8.48 | 8.16 | 8.29 | 8.96 |
66 | D.Castaño | 8.48 | 8.63 | 8.48 | 8.52 |
67 | DiegoMA | 8.47 | 9.39 | 7.78 | 9.11 |
68 | Alexam | 8.46 | 8.60 | 7.78 | 9.19 |
69 | FireFenix | 8.44 | 8.36 | 8.63 | 8.62 |
70 | Alberto | 8.43 | 8.72 | 8.07 | 8.54 |
71 | Daniel | 8.43 | 9.27 | 8.02 | 8.84 |
72 | Mikel | 8.41 | 8.45 | 8.04 | 8.69 |
73 | JGCLT | 8.40 | 9.03 | 8.30 | 8.14 |
74 | Ivan | 8.38 | 8.81 | 8.14 | 8.30 |
75 | NachoT | 8.38 | 8.13 | 9.12 | 7.45 |
76 | vmolgom | 8.36 | 8.76 | 8.18 | 8.25 |
77 | GRP | 8.34 | 8.83 | 7.68 | 8.74 |
78 | GoJeroni | 8.34 | 8.28 | 8.24 | 8.48 |
79 | cdiemar | 8.33 | 8.91 | 7.88 | 8.48 |
80 | phanter09 | 8.33 | 8.70 | 7.77 | 8.83 |
81 | ZANGANO78 | 8.31 | 8.66 | 8.27 | 8.45 |
82 | Plegem | 8.31 | 8.50 | 7.66 | 8.98 |
83 | Jaime | 8.31 | 9.00 | 7.57 | 8.43 |
84 | Victor | 8.28 | 8.61 | 8.48 | 7.43 |
85 | SalusPopix | 8.28 | 7.96 | 8.05 | 8.81 |
86 | Eloy | 8.27 | 9.27 | 7.96 | 7.88 |
87 | Juanpla | 8.27 | 9.46 | 7.64 | 8.69 |
88 | Miguel | 8.25 | 8.53 | 7.88 | 8.54 |
89 | Fabiogrubio | 8.25 | 9.19 | 7.80 | 8.24 |
90 | danimartinprof | 8.25 | 8.54 | 8.23 | 8.04 |
91 | PedroC | 8.25 | 8.65 | 7.91 | 8.24 |
92 | ARTURO | 8.23 | 9.08 | 7.97 | 8.15 |
93 | Pazguato | 8.21 | 8.87 | 7.73 | 8.47 |
94 | JoseJaBA | 8.21 | 8.28 | 7.99 | 8.25 |
95 | Cisco | 8.20 | 8.99 | 7.68 | 8.24 |
96 | Kakarot | 8.20 | 8.28 | 7.71 | 8.45 |
97 | Qilombo12 | 8.19 | 8.28 | 8.06 | 8.45 |
98 | DBA | 8.14 | 8.19 | 7.85 | 9.42 |
99 | daportu | 8.11 | 8.31 | 7.74 | 7.87 |
100 | MarcosN | 8.08 | 8.57 | 7.44 | 9.25 |
De todo el curso
8.90
Este es un contenido de ejemplo para el popup que se desliza desde la derecha.
Este es un contenido de ejemplo para el popup que se desliza desde la izquierda.
¡Hola! ¿Qué quieres hacer?
Accede al Campus Virtual con tus credenciales