Inicio
Baterias
Simulacros
Análisis
Operativa
De todo el curso Conteo
8.90
Escribe la batería sin dígitos ni símbolos. Por ejemplo, para abrir GH-III+ escribe solamente GH
De todo el curso
De todo el curso
8.90
Insignias
De todo el curso
8.90
# | Opositor | Media | Abstracto | Espacial | Atencion |
---|---|---|---|---|---|
🥇 1 | MANUUU | 9.91 | 9.40 | 10.00 | 10.00 |
🥈 2 | Víctor94 | 9.61 | 9.51 | 9.62 | 9.74 |
🥉 3 | droto | 9.60 | 9.71 | 9.45 | 9.69 |
4 | jackidanii | 9.52 | 9.69 | 9.60 | 9.31 |
5 | jesus | 9.50 | 9.38 | 9.43 | 9.68 |
6 | Dani23 | 9.50 | 9.82 | 9.15 | 9.58 |
7 | sermg | 9.43 | 9.53 | 9.37 | 9.53 |
8 | Alberto | 9.39 | 9.52 | 9.13 | 9.61 |
9 | Javomber | 9.30 | 9.71 | 9.48 | 8.87 |
10 | javirubio10 | 9.30 | 8.95 | 9.52 | 9.28 |
11 | DBurguilloA | 9.29 | 9.77 | 8.88 | 9.63 |
12 | Alejandro1 | 9.24 | 9.10 | 9.48 | 8.72 |
13 | CarlosM | 9.21 | 9.21 | 9.18 | 9.30 |
14 | Smens | 9.18 | 8.98 | 9.34 | 9.27 |
15 | David | 9.15 | 9.46 | 8.77 | 9.48 |
16 | Germán | 9.14 | 9.52 | 9.36 | 8.72 |
17 | Javier | 9.11 | 8.76 | 9.06 | 9.54 |
18 | Cesar | 9.11 | 9.38 | 8.70 | 9.27 |
19 | Base | 9.06 | 9.55 | 8.78 | 9.21 |
20 | Hispano | 9.01 | 9.00 | 9.46 | 8.70 |
21 | Guillemkg | 9.00 | 9.19 | 8.82 | 9.15 |
22 | jonas | 8.98 | 8.67 | 9.05 | 9.14 |
23 | Sergi | 8.96 | 9.33 | 8.49 | 9.40 |
24 | Borja | 8.95 | 9.21 | 8.59 | 9.30 |
25 | Juanpe | 8.93 | 8.96 | 8.62 | 9.20 |
26 | Pablo | 8.88 | 9.16 | 9.29 | 8.38 |
27 | Enrique | 8.88 | 8.96 | 8.54 | 9.36 |
28 | lilbloski | 8.87 | 9.35 | 8.88 | 8.42 |
29 | JulianMC | 8.86 | 9.40 | 8.37 | 8.78 |
30 | Goku | 8.86 | 9.04 | 8.57 | 9.39 |
31 | ZANGANO78 | 8.82 | 9.20 | 8.83 | 8.52 |
32 | JoseJaBA | 8.81 | 9.02 | 8.38 | 9.11 |
33 | Queroseno | 8.79 | 9.04 | 8.38 | 9.21 |
34 | Alfremina | 8.79 | 9.14 | 8.67 | 8.79 |
35 | Dac | 8.78 | 9.08 | 8.44 | 9.14 |
36 | Alex | 8.76 | 9.09 | 8.41 | 9.07 |
37 | seergiiolpz | 8.74 | 9.26 | 8.43 | 8.75 |
38 | Fernando | 8.74 | 8.45 | 8.53 | 9.12 |
39 | Ivanherranz10 | 8.68 | 8.77 | 8.60 | 8.87 |
40 | Raul | 8.68 | 8.84 | 8.42 | 8.90 |
41 | Bomb33 | 8.66 | 9.50 | 9.07 | 7.54 |
42 | Fabiogrubio | 8.60 | 9.20 | 8.59 | 8.15 |
43 | Jesus | 8.59 | 8.61 | 8.11 | 10.00 |
44 | Jaled | 8.58 | 9.54 | 7.81 | 9.63 |
45 | Guillermo | 8.58 | 9.08 | 8.44 | 8.52 |
46 | Manuel | 8.58 | 9.40 | 8.61 | 7.69 |
47 | FireFenix | 8.57 | 8.70 | 8.58 | 8.87 |
48 | Qilombo12 | 8.56 | 8.74 | 8.46 | 8.65 |
49 | Pazguato | 8.54 | 8.85 | 8.43 | 8.53 |
50 | PedroC | 8.53 | 8.94 | 8.25 | 8.41 |
51 | Bomberos | 8.51 | 8.77 | 8.55 | 8.45 |
52 | JGCLT | 8.49 | 9.10 | 8.36 | 8.32 |
53 | epy123 | 8.48 | 9.15 | 8.21 | 8.83 |
54 | D.Castaño | 8.48 | 8.63 | 8.48 | 8.52 |
55 | GRP | 8.48 | 8.92 | 7.78 | 9.01 |
56 | RicardoHM | 8.47 | 9.11 | 7.78 | 8.68 |
57 | Sans | 8.46 | 8.69 | 8.13 | 9.14 |
58 | Joa | 8.46 | 8.69 | 8.64 | 7.97 |
59 | Rubenroad | 8.45 | 8.99 | 8.21 | 8.49 |
60 | vmolgom | 8.44 | 8.74 | 8.27 | 8.44 |
61 | edu | 8.43 | 9.51 | 8.52 | 7.89 |
62 | DiegoMA | 8.41 | 9.31 | 7.70 | 9.03 |
63 | Daniel | 8.41 | 9.28 | 7.90 | 8.88 |
64 | Jorch | 8.40 | 8.79 | 8.23 | 8.84 |
65 | Carlos | 8.40 | 8.74 | 7.40 | 9.72 |
66 | Patrón34 | 8.39 | 8.94 | 7.69 | 8.84 |
67 | Mark17 | 8.39 | 8.33 | 8.04 | 9.31 |
68 | Dani | 8.39 | 8.87 | 8.26 | 8.21 |
69 | Meiyo | 8.33 | 7.95 | 8.05 | 9.48 |
70 | amr | 8.32 | 8.61 | 8.23 | 8.40 |
71 | Vik | 8.31 | 8.45 | 7.95 | 9.09 |
72 | Jaime | 8.31 | 9.00 | 7.57 | 8.43 |
73 | Trubbat | 8.28 | 8.80 | 8.05 | 8.31 |
74 | RUVI09 | 8.27 | 9.31 | 7.34 | 9.44 |
75 | phanter09 | 8.26 | 8.63 | 7.79 | 8.86 |
76 | danimartinprof | 8.25 | 8.54 | 8.23 | 8.04 |
77 | Plegem | 8.24 | 8.37 | 7.64 | 8.96 |
78 | Ruben | 8.24 | 8.64 | 7.48 | 9.17 |
79 | Eloy | 8.23 | 9.27 | 7.88 | 7.78 |
80 | ARTURO | 8.23 | 9.08 | 7.97 | 8.15 |
81 | Notepongasnerv | 8.22 | 8.80 | 7.84 | 8.22 |
82 | Cisco | 8.20 | 8.99 | 7.68 | 8.24 |
83 | Kakarot | 8.20 | 8.28 | 7.71 | 8.45 |
84 | cdiemar | 8.16 | 8.88 | 7.65 | 8.25 |
85 | Alexam | 8.14 | 8.19 | 7.47 | 9.01 |
86 | DBA | 8.14 | 8.19 | 7.85 | 9.42 |
87 | Sergio | 8.11 | 8.86 | 7.42 | 9.06 |
88 | daportu | 8.11 | 8.31 | 7.74 | 7.87 |
89 | NachoT | 8.07 | 7.41 | 8.27 | 8.36 |
90 | Miguel | 8.06 | 8.30 | 7.59 | 8.63 |
91 | AnakinV2 | 8.06 | 8.30 | 7.29 | 8.74 |
92 | alber | 8.05 | 9.08 | 7.65 | 8.15 |
93 | Juanpla | 8.04 | 9.32 | 7.30 | 8.64 |
94 | Alejandro | 8.04 | 8.04 | 8.40 | 7.04 |
95 | Mario | 8.02 | 8.44 | 7.71 | 8.03 |
96 | Adri | 8.02 | 8.64 | 8.08 | 7.44 |
97 | Lorenzo | 8.02 | 8.86 | 8.20 | 6.59 |
98 | Victor | 8.00 | 8.32 | 8.08 | 7.55 |
99 | Anicola1 | 8.00 | 8.26 | 7.30 | 9.15 |
100 | CMZ | 7.99 | 8.78 | 7.59 | 8.07 |
De todo el curso
8.90
Este es un contenido de ejemplo para el popup que se desliza desde la derecha.
Este es un contenido de ejemplo para el popup que se desliza desde la izquierda.
¡Hola! ¿Qué quieres hacer?
Accede al Campus Virtual con tus credenciales