¡Hola! ¿Qué quieres hacer?
Inicio
Baterias
Simulacros
Análisis
Operativa
De todo el curso Conteo
8.90
Escribe la batería sin dígitos ni símbolos. Por ejemplo, para abrir GH-III+ escribe solamente GH
De todo el curso
De todo el curso
8.90
Insignias
De todo el curso
8.90
| # | Opositor | Media | Abstracto | Espacial | Atencion |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | PedroC | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 🥈 2 | bomberoenproce | 9.65 | 9.40 | 9.62 | 10.00 |
| 🥉 3 | Base | 9.51 | 9.62 | 9.40 | 9.45 |
| 4 | Calereto | 9.33 | 9.29 | 9.17 | 9.52 |
| 5 | Mikel | 9.33 | 9.21 | 9.40 | 9.30 |
| 6 | Pablo | 9.30 | 9.34 | 9.28 | 9.35 |
| 7 | GoJeroni | 9.24 | 9.24 | 9.25 | 9.28 |
| 8 | SalusPopix | 9.23 | 9.06 | 9.31 | 9.26 |
| 9 | RaulMon | 9.22 | 9.24 | 9.21 | 9.30 |
| 10 | FERRRRRRR | 9.22 | 9.32 | 9.23 | 9.10 |
| 11 | 010Respo | 9.20 | 9.19 | 9.27 | 9.12 |
| 12 | Malonso | 9.19 | 9.03 | 9.28 | 9.24 |
| 13 | Angelito | 9.18 | 9.09 | 9.29 | 9.10 |
| 14 | Payope | 9.16 | 9.03 | 9.15 | 9.26 |
| 15 | KarPerez | 9.16 | 9.30 | 9.17 | 9.03 |
| 16 | Ivan | 9.15 | 9.15 | 9.23 | 9.11 |
| 17 | FARO01 | 9.15 | 9.19 | 9.19 | 9.16 |
| 18 | Javier | 9.15 | 9.39 | 9.08 | 9.29 |
| 19 | Mezco100 | 9.14 | 9.13 | 9.10 | 9.16 |
| 20 | Destino | 9.14 | 9.05 | 9.15 | 9.32 |
| 21 | TetJA | 9.13 | 9.21 | 9.13 | 9.12 |
| 22 | DaniF | 9.13 | 9.12 | 9.12 | 9.17 |
| 23 | GonzalezChe | 9.13 | 9.17 | 9.16 | 9.16 |
| 24 | AndresL | 9.11 | 9.03 | 9.21 | 9.13 |
| 25 | Alonsetete | 9.10 | 9.40 | 9.11 | 8.98 |
| 26 | MANUUU | 9.08 | 9.80 | 8.67 | 9.80 |
| 27 | Guillemkg | 9.06 | 9.20 | 8.93 | 9.33 |
| 28 | Mark17 | 9.05 | 8.78 | 9.37 | 8.52 |
| 29 | Alexam | 9.05 | 8.96 | 8.87 | 9.56 |
| 30 | Alvaro106 | 8.99 | 9.66 | 8.50 | 9.62 |
| 31 | Danilibitum | 8.91 | 9.37 | 8.56 | 8.92 |
| 32 | Edu | 8.84 | 9.25 | 8.31 | 9.10 |
| 33 | Borja | 8.76 | 10.00 | 7.65 | 8.67 |
| 34 | Javier | 8.76 | 8.30 | 8.59 | 9.63 |
| 35 | Sergiotm | 8.65 | 9.22 | 8.35 | 8.74 |
| 36 | Juan | 8.64 | 9.02 | 8.39 | 8.65 |
| 37 | guille28 | 8.62 | 8.78 | 8.33 | 8.74 |
| 38 | MarcosN | 8.60 | 9.37 | 8.15 | 8.72 |
| 39 | Smens | 8.60 | 8.28 | 8.12 | 10.00 |
| 40 | David | 8.56 | 9.02 | 7.97 | 9.17 |
| 41 | Vakis | 8.44 | 8.98 | 7.92 | 8.70 |
| 42 | seergiiolpz | 8.43 | 8.63 | 8.21 | 8.54 |
| 43 | juan | 8.42 | 9.08 | 7.67 | 9.63 |
| 44 | Ahijon | 8.39 | 9.27 | 7.62 | 9.50 |
| 45 | Pier | 8.27 | 10.00 | 9.02 | 3.63 |
| 46 | juansanchezpet | 8.19 | 10.00 | 6.99 | 9.54 |
| 47 | Charrlyysk8 | 8.17 | 8.58 | 7.80 | 8.45 |
| 48 | SCAPAG | 8.17 | 8.55 | 8.02 | 8.04 |
| 49 | PG | 8.10 | 8.90 | 7.17 | 8.75 |
| 50 | Fravs | 7.95 | 8.36 | 7.53 | 8.61 |
| 51 | mluciaromero | 7.87 | 8.60 | 7.53 | 8.40 |
| 52 | JuanitoElGolon | 7.80 | 8.86 | 6.74 | 8.39 |
| 53 | Beezg | 7.71 | 7.97 | 7.49 | 7.87 |
| 54 | AAM | 7.69 | 7.88 | 7.25 | 8.67 |
| 55 | Julio | 7.64 | 9.77 | 7.03 | 7.27 |
| 56 | Bomb33 | 7.58 | 8.46 | 8.91 | 5.63 |
| 57 | Angarlas | 7.54 | 5.98 | 7.65 | 8.52 |
| 58 | Luis191202 | 7.50 | 8.04 | 7.36 | 8.05 |
| 59 | ALVARO | 7.49 | 8.03 | 6.96 | 9.42 |
| 60 | EmiFireM. | 7.45 | 9.03 | 6.67 | 8.12 |
| 61 | Denis | 7.42 | 7.89 | 6.31 | 8.74 |
| 62 | Ivanlopez | 7.38 | 8.21 | 6.97 | 7.92 |
| 63 | Hernandez | 7.24 | 8.82 | 6.09 | 7.37 |
| 64 | Maarioh7 | 7.20 | 8.25 | 7.27 | 6.25 |
| 65 | B25267 | 7.19 | 8.67 | 5.67 | 8.37 |
| 66 | RIQUE | 7.15 | 7.67 | 6.55 | 7.68 |
| 67 | Bravo34 | 7.07 | 7.71 | 5.78 | 9.63 |
| 68 | guille_pr | 6.93 | 7.86 | 6.30 | 7.35 |
| 69 | lechu | 6.90 | 6.96 | 6.56 | 7.93 |
| 70 | Joha88 | 6.90 | 7.91 | 6.03 | 8.01 |
| 71 | miguel_fl | 6.75 | 8.57 | 5.51 | 9.21 |
| 72 | danielsangar47 | 6.74 | 7.29 | 5.85 | 7.81 |
| 73 | Enrique | 6.69 | 6.76 | 6.37 | 7.92 |
| 74 | Kaneda | 6.68 | 7.10 | 6.51 | 7.00 |
| 75 | enrique_quique | 6.56 | 7.19 | 6.38 | 6.51 |
| 76 | PabloL10 | 6.46 | 7.08 | 5.65 | 7.77 |
| 77 | Fernando4 | 6.43 | 8.34 | 5.49 | 6.82 |
| 78 | adam | 6.34 | 7.71 | 4.93 | 8.57 |
| 79 | Metroide | 6.33 | 7.60 | 5.01 | 8.49 |
| 80 | tuviejalabombe | 6.27 | 7.48 | 5.63 | 6.42 |
| 81 | Jorge | 6.26 | 7.59 | 4.84 | 8.28 |
| 82 | achamizo | 5.96 | 7.91 | 5.19 | 6.45 |
| 83 | DCT | 5.91 | 7.28 | 4.49 | 7.69 |
| 84 | Irene | 5.75 | 8.09 | 3.95 | 6.97 |
| 85 | munocin | 5.71 | 6.94 | 4.92 | 6.58 |
| 86 | BomberoGorila | 5.70 | 8.02 | 4.62 | 6.14 |
| 87 | Lorenzo | 5.55 | 6.56 | 5.66 | 4.69 |
| 88 | Urbi_10 | 5.34 | 7.59 | 3.70 | 7.38 |
| 89 | Carlos | 5.16 | 5.83 | 4.23 | 7.34 |
| 90 | BALCRI | 5.08 | 5.32 | 4.93 | 5.35 |
| 91 | Ruben | 4.87 | 5.65 | 4.31 | 6.39 |
| 92 | Vluque10 | 4.68 | 4.76 | 4.15 | 5.77 |
| 93 | adri.slk | 4.60 | 7.28 | 4.13 | 4.20 |
| 94 | Ichi.san | 4.50 | 6.49 | 3.79 | 4.08 |
| 95 | Bomberitos | 4.42 | 4.54 | 3.93 | 5.53 |
| 96 | Ruben | 4.42 | 5.66 | 4.01 | 4.35 |
| 97 | Ricardo | 4.18 | 4.73 | 5.01 | 3.67 |
| 98 | Juanrg | 4.06 | 4.46 | 3.03 | 5.43 |
| 99 | Alejandro | 3.92 | 4.88 | 2.33 | 7.24 |
| 100 | fdezz55 | 3.66 | 1.76 | 2.26 | 6.90 |
De todo el curso
8.90
Este es un contenido de ejemplo para el popup que se desliza desde la derecha.
Este es un contenido de ejemplo para el popup que se desliza desde la izquierda.
¡Hola! ¿Qué quieres hacer?
Accede al Campus Virtual con tus credenciales