¡Hola! ¿Qué quieres hacer?
Inicio
Baterias
Simulacros
Análisis
Operativa
De todo el curso Conteo
8.90
Escribe la batería sin dígitos ni símbolos. Por ejemplo, para abrir GH-III+ escribe solamente GH
De todo el curso
De todo el curso
8.90
Insignias
De todo el curso
8.90
| # | Opositor | Media | Abstracto | Espacial | Atencion |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | MANUTOPURIA | 9.91 | 9.40 | 10.00 | 10.00 |
| 🥈 2 | jackidanii | 9.74 | 9.76 | 9.74 | 9.81 |
| 🥉 3 | jesus | 9.64 | 9.81 | 9.61 | 9.76 |
| 4 | Dani23 | 9.51 | 9.88 | 9.43 | 9.61 |
| 5 | CarlosM | 9.45 | 9.43 | 9.43 | 9.55 |
| 6 | Base | 9.40 | 9.59 | 9.22 | 9.39 |
| 7 | Borja | 9.32 | 9.40 | 9.14 | 9.64 |
| 8 | Mikel | 9.31 | 9.14 | 9.37 | 9.31 |
| 9 | Payope | 9.31 | 9.34 | 9.28 | 9.35 |
| 10 | Sergi | 9.30 | 9.56 | 9.10 | 9.33 |
| 11 | Calereto | 9.28 | 9.13 | 9.30 | 9.35 |
| 12 | Mezco100 | 9.28 | 9.24 | 9.29 | 9.25 |
| 13 | RaulMon | 9.26 | 9.29 | 9.37 | 9.09 |
| 14 | Juanpe | 9.25 | 9.24 | 9.41 | 9.17 |
| 15 | Smens | 9.25 | 9.30 | 9.24 | 9.32 |
| 16 | Javier | 9.23 | 9.28 | 9.27 | 9.29 |
| 17 | FERRRRRRR | 9.22 | 9.29 | 9.24 | 9.19 |
| 18 | GoJeroni | 9.21 | 9.19 | 9.30 | 9.14 |
| 19 | Miguel | 9.20 | 8.94 | 9.05 | 9.73 |
| 20 | TetJA | 9.20 | 9.27 | 9.21 | 9.17 |
| 21 | Hispano | 9.18 | 8.85 | 9.43 | 9.31 |
| 22 | 010Respo | 9.18 | 9.07 | 9.25 | 9.21 |
| 23 | DaniF | 9.18 | 9.15 | 9.16 | 9.26 |
| 24 | Angelito | 9.17 | 9.17 | 9.31 | 8.95 |
| 25 | Malonso | 9.17 | 8.95 | 9.23 | 9.26 |
| 26 | SalusPopix | 9.16 | 8.99 | 9.19 | 9.32 |
| 27 | FARO01 | 9.15 | 9.20 | 9.22 | 9.16 |
| 28 | AndresL | 9.15 | 9.04 | 9.29 | 9.03 |
| 29 | Pablo | 9.14 | 9.17 | 9.09 | 9.25 |
| 30 | Alonsetete | 9.13 | 9.37 | 9.13 | 9.02 |
| 31 | GonzalezChe | 9.12 | 9.15 | 9.12 | 9.22 |
| 32 | Destino | 9.10 | 9.09 | 9.14 | 9.19 |
| 33 | KarPerez | 9.10 | 9.08 | 9.22 | 9.00 |
| 34 | Ivan | 9.10 | 9.19 | 9.17 | 8.98 |
| 35 | Joa | 9.08 | 9.09 | 9.24 | 8.93 |
| 36 | Mark17 | 9.05 | 8.78 | 9.37 | 8.52 |
| 37 | Cesar | 9.03 | 9.18 | 8.69 | 9.40 |
| 38 | Alejandro1 | 9.00 | 9.54 | 9.37 | 7.69 |
| 39 | edu | 8.98 | 9.53 | 8.97 | 8.81 |
| 40 | Guillemkg | 8.97 | 9.07 | 8.91 | 9.24 |
| 41 | cdiemar | 8.97 | 8.88 | 8.96 | 9.07 |
| 42 | Victor | 8.94 | 8.70 | 9.48 | 8.61 |
| 43 | Javier | 8.94 | 9.13 | 8.70 | 9.37 |
| 44 | DBurguilloA | 8.94 | 9.24 | 8.62 | 9.27 |
| 45 | Patrón34 | 8.89 | 9.16 | 8.76 | 9.01 |
| 46 | Jesus | 8.87 | 8.94 | 8.61 | 10.00 |
| 47 | epy123 | 8.85 | 9.21 | 8.97 | 8.61 |
| 48 | Dac | 8.85 | 9.42 | 8.52 | 9.03 |
| 49 | sermg | 8.85 | 8.69 | 9.26 | 8.62 |
| 50 | Alejandro | 8.79 | 7.93 | 9.56 | 9.08 |
| 51 | Puchi009 | 8.78 | 9.09 | 8.65 | 9.00 |
| 52 | danimartinprof | 8.76 | 8.79 | 8.86 | 8.27 |
| 53 | Sans | 8.73 | 8.99 | 8.76 | 8.65 |
| 54 | Carlos | 8.73 | 9.15 | 8.16 | 9.45 |
| 55 | Fitabasket | 8.72 | 9.22 | 8.44 | 9.00 |
| 56 | David | 8.71 | 9.25 | 8.20 | 9.26 |
| 57 | Alexam | 8.70 | 8.76 | 8.28 | 9.44 |
| 58 | Alex | 8.66 | 9.42 | 8.10 | 9.06 |
| 59 | Alejandro | 8.66 | 9.15 | 8.83 | 8.00 |
| 60 | jonas | 8.65 | 9.14 | 8.38 | 8.89 |
| 61 | Yon7 | 8.65 | 9.66 | 8.20 | 8.89 |
| 62 | Eloy | 8.62 | 9.32 | 8.51 | 8.37 |
| 63 | RicardoHM | 8.60 | 9.33 | 8.20 | 8.68 |
| 64 | Manuel | 8.58 | 9.40 | 8.61 | 7.69 |
| 65 | Victor | 8.52 | 8.55 | 8.60 | 8.05 |
| 66 | DiegoMA | 8.47 | 9.39 | 7.83 | 9.11 |
| 67 | Alberto | 8.43 | 8.72 | 8.10 | 8.54 |
| 68 | Danilibitum | 8.42 | 8.93 | 8.04 | 8.50 |
| 69 | Juan | 8.41 | 9.01 | 7.49 | 8.89 |
| 70 | Juanpla | 8.37 | 9.60 | 7.79 | 8.72 |
| 71 | JGCLT | 8.36 | 9.56 | 8.24 | 7.88 |
| 72 | Plegem | 8.36 | 8.92 | 7.71 | 9.00 |
| 73 | Daniel | 8.33 | 8.81 | 7.86 | 9.37 |
| 74 | MarcosN | 8.33 | 8.95 | 7.79 | 8.92 |
| 75 | Irene | 8.32 | 9.56 | 6.80 | 8.52 |
| 76 | ZANGANO78 | 8.32 | 8.66 | 8.30 | 8.45 |
| 77 | Alvaro106 | 8.29 | 8.55 | 7.92 | 8.85 |
| 78 | RUBENAD94 | 8.27 | 9.04 | 7.95 | 8.44 |
| 79 | Fabiogrubio | 8.25 | 9.19 | 7.82 | 8.24 |
| 80 | Pier | 8.25 | 9.40 | 9.02 | 3.63 |
| 81 | seergiiolpz | 8.25 | 8.61 | 8.40 | 7.75 |
| 82 | Queroseno | 8.23 | 8.37 | 8.74 | 8.04 |
| 83 | Miguel | 8.16 | 8.34 | 7.90 | 8.71 |
| 84 | Bomberitos | 8.14 | 8.72 | 8.01 | 8.28 |
| 85 | B25267 | 8.13 | 8.99 | 7.64 | 8.43 |
| 86 | Ahijon | 8.10 | 8.54 | 7.78 | 8.60 |
| 87 | AJPV | 8.09 | 8.94 | 7.62 | 9.42 |
| 88 | Isma188 | 8.03 | 8.32 | 8.08 | 8.35 |
| 89 | Sergio | 8.00 | 8.29 | 7.59 | 8.87 |
| 90 | Aalmez | 7.98 | 6.96 | 7.59 | 9.38 |
| 91 | CSB | 7.94 | 8.28 | 7.25 | 8.68 |
| 92 | Fernando | 7.87 | 7.54 | 8.01 | 8.11 |
| 93 | manuelc.9999@g | 7.87 | 8.64 | 7.42 | 8.25 |
| 94 | Padawan | 7.84 | 8.41 | 6.96 | 9.12 |
| 95 | Adri | 7.84 | 8.31 | 8.11 | 6.49 |
| 96 | mluciaromero | 7.83 | 8.79 | 7.48 | 8.19 |
| 97 | Fravs | 7.80 | 8.22 | 7.23 | 8.75 |
| 98 | PG | 7.72 | 8.92 | 5.90 | 8.99 |
| 99 | amr | 7.71 | 7.23 | 8.68 | 7.51 |
| 100 | GRP | 7.70 | 7.83 | 7.56 | 7.78 |
De todo el curso
8.90
Este es un contenido de ejemplo para el popup que se desliza desde la derecha.
Este es un contenido de ejemplo para el popup que se desliza desde la izquierda.
¡Hola! ¿Qué quieres hacer?
Accede al Campus Virtual con tus credenciales